Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 43 | 1,4 | 24 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 3 113 | 98,6 | 3 132 | 99,2 |
CDU | 1 092 | 35,1 | 1 181 | 37,7 |
AfD | 1 067 | 34,3 | 1 026 | 32,8 |
DIE LINKE | 57 | 1,8 | 66 | 2,1 |
GRÜNE | 39 | 1,3 | 42 | 1,3 |
SPD | 159 | 5,1 | 127 | 4,1 |
FDP | 45 | 1,4 | 23 | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 168 | 5,4 | 85 | 2,7 |
Die PARTEI | x | x | 12 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 5 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 5 | 0,2 |
BüSo | x | x | 1 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 38 | 1,2 |
dieBasis | x | x | 4 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 2 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 100 | 3,2 | 41 | 1,3 |
BSW | 337 | 10,8 | 380 | 12,1 |
FREIE SACHSEN | 49 | 1,6 | 80 | 2,6 |
V-Partei³ | x | x | 2 | 0,1 |
WU | x | x | 12 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 3 049 | x | -2,1 |
Wähler | 3 156 | 103,5 | 22,3 |
darunter mit Wahlschein 1) | 1 598 | 50,6 | 64,6 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Hirschstein und Stauchitz durch.
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Strehla, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.