Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 231 | 1,5 | 185 | 1,2 |
Gültige Stimmen | 15 249 | 98,5 | 15 295 | 98,8 |
CDU | 4 601 | 30,2 | 4 861 | 31,8 |
AfD | 6 100 | 40,0 | 5 811 | 38,0 |
DIE LINKE | 315 | 2,1 | 308 | 2,0 |
GRÜNE | 234 | 1,5 | 244 | 1,6 |
SPD | 1 081 | 7,1 | 817 | 5,3 |
FDP | 179 | 1,2 | 100 | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 425 | 2,8 | 271 | 1,8 |
Die PARTEI | x | x | 77 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 31 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 11 | 0,1 |
BüSo | x | x | 10 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 164 | 1,1 |
dieBasis | x | x | 31 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 15 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 178 | 1,2 | 71 | 0,5 |
BSW | 2 000 | 13,1 | 2 077 | 13,6 |
FREIE SACHSEN | 136 | 0,9 | 336 | 2,2 |
V-Partei³ | x | x | 16 | 0,1 |
WU | x | x | 44 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 23 497 | x | -7,6 |
Wähler | 15 480 | 65,9 | 4,4 |
darunter mit Wahlschein | 4 512 | 29,1 | 32,7 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Riesa, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.