Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 82 | 1,7 | 43 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 4 746 | 98,3 | 4 785 | 99,1 |
CDU | 1 827 | 38,5 | 1 641 | 34,3 |
AfD | 2 010 | 42,4 | 1 728 | 36,1 |
DIE LINKE | 171 | 3,6 | 85 | 1,8 |
GRÜNE | 112 | 2,4 | 106 | 2,2 |
SPD | 305 | 6,4 | 318 | 6,6 |
FDP | 80 | 1,7 | 40 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 241 | 5,1 | 99 | 2,1 |
Die PARTEI | x | x | 22 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 4 | 0,1 |
BüSo | x | x | 4 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 43 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 14 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 2 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 14 | 0,3 |
BSW | x | x | 517 | 10,8 |
FREIE SACHSEN | x | x | 117 | 2,4 |
V-Partei³ | x | x | 9 | 0,2 |
WU | x | x | 15 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 199 | x | 2,3 |
Wähler | 4 828 | 77,9 | 10,9 |
darunter mit Wahlschein | 1 261 | 26,1 | 50,3 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Radeburg, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.