Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 55 | 1,0 | 47 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 5 554 | 99,0 | 5 562 | 99,2 |
CDU | 1 715 | 30,9 | 1 853 | 33,3 |
AfD | 1 985 | 35,7 | 1 826 | 32,8 |
DIE LINKE | 94 | 1,7 | 109 | 2,0 |
GRÜNE | 155 | 2,8 | 238 | 4,3 |
SPD | 1 062 | 19,1 | 540 | 9,7 |
FDP | 63 | 1,1 | 69 | 1,2 |
FREIE WÄHLER | 103 | 1,9 | 82 | 1,5 |
Die PARTEI | x | x | 39 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 9 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 10 | 0,2 |
BüSo | x | x | 3 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 52 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 14 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 6 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 14 | 0,3 |
BSW | 350 | 6,3 | 542 | 9,7 |
FREIE SACHSEN | 27 | 0,5 | 132 | 2,4 |
V-Partei³ | x | x | 6 | 0,1 |
WU | x | x | 18 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 739 | x | 0,3 |
Wähler | 5 609 | 83,2 | 7,4 |
darunter mit Wahlschein | 2 002 | 35,7 | 48,0 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Moritzburg - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.