Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 222 | 0,8 | 226 | 0,8 |
| Gültige Stimmen | 27 875 | 99,2 | 27 871 | 99,2 |
| CDU | 13 190 | 47,3 | 9 510 | 34,1 |
| AfD | 10 709 | 38,4 | 10 067 | 36,1 |
| DIE LINKE | 839 | 3,0 | 894 | 3,2 |
| GRÜNE | 1 062 | 3,8 | 1 194 | 4,3 |
| SPD | 557 | 2,0 | 1 483 | 5,3 |
| FDP | 153 | 0,5 | 177 | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | x | x | 217 | 0,8 |
| Die PARTEI | x | x | 197 | 0,7 |
| PIRATEN | x | x | 76 | 0,3 |
| ÖDP | x | x | 17 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 14 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 375 | 1,3 |
| dieBasis | x | x | 57 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 50 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 70 | 0,3 |
| BSW | 1 365 | 4,9 | 2 895 | 10,4 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 461 | 1,7 |
| V-Partei³ | x | x | 40 | 0,1 |
| WU | x | x | 77 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 40 594 | x | -4,9 |
| Wähler | 28 097 | 69,2 | 1,3 |
| darunter mit Wahlschein | 9 496 | 33,8 | 19,1 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Görlitz, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.