Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 86 | 1,2 | 59 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 6 876 | 98,8 | 6 903 | 99,2 |
CDU | 2 550 | 37,1 | 2 520 | 36,5 |
AfD | 2 473 | 36,0 | 2 295 | 33,2 |
DIE LINKE | 170 | 2,5 | 139 | 2,0 |
GRÜNE | 95 | 1,4 | 110 | 1,6 |
SPD | 287 | 4,2 | 347 | 5,0 |
FDP | 64 | 0,9 | 36 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 353 | 5,1 | 239 | 3,5 |
Die PARTEI | x | x | 28 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 7 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 8 | 0,1 |
BüSo | x | x | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 72 | 1,0 |
dieBasis | 37 | 0,5 | 19 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 27 | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 20 | 0,3 |
BSW | 754 | 11,0 | 873 | 12,6 |
FREIE SACHSEN | 55 | 0,8 | 137 | 2,0 |
V-Partei³ | x | x | 4 | 0,1 |
WU | 38 | 0,6 | 22 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 8 819 | x | -5,7 |
Wähler | 6 962 | 78,9 | 7,5 |
darunter mit Wahlschein | 2 057 | 29,5 | 49,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Mülsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.