Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 84 | 1,0 | 79 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 8 219 | 99,0 | 8 224 | 99,0 |
CDU | 2 949 | 35,9 | 2 889 | 35,1 |
AfD | 2 990 | 36,4 | 2 683 | 32,6 |
DIE LINKE | 209 | 2,5 | 171 | 2,1 |
GRÜNE | 172 | 2,1 | 186 | 2,3 |
SPD | 527 | 6,4 | 575 | 7,0 |
FDP | 62 | 0,8 | 52 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | 233 | 2,8 | 120 | 1,5 |
Die PARTEI | x | x | 58 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 12 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 5 | 0,1 |
BüSo | x | x | 4 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 83 | 1,0 |
dieBasis | x | x | 9 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 11 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 18 | 0,2 |
BSW | 1 027 | 12,5 | 1 141 | 13,9 |
FREIE SACHSEN | 50 | 0,6 | 186 | 2,3 |
V-Partei³ | x | x | 10 | 0,1 |
WU | x | x | 11 | 0,1 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 11 623 | x | -5,6 |
Wähler | 8 303 | 71,4 | 8,7 |
darunter mit Wahlschein | 2 373 | 28,6 | 46,1 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Hohenstein-Ernstthal, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.