Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,3 | 34 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 4 686 | 98,7 | 4 714 | 99,3 |
CDU | 1 802 | 38,5 | 1 633 | 34,6 |
AfD | 1 790 | 38,2 | 1 491 | 31,6 |
DIE LINKE | 217 | 4,6 | 106 | 2,2 |
GRÜNE | 81 | 1,7 | 117 | 2,5 |
SPD | 203 | 4,3 | 250 | 5,3 |
FDP | 46 | 1,0 | 40 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 515 | 11,0 | 179 | 3,8 |
Die PARTEI | x | x | 32 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 4 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 3 | 0,1 |
BüSo | x | x | 3 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 44 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 7 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 21 | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 22 | 0,5 |
BSW | x | x | 628 | 13,3 |
FREIE SACHSEN | 32 | 0,7 | 121 | 2,6 |
V-Partei³ | x | x | 2 | 0,0 |
WU | x | x | 11 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 764 | x | -2,7 |
Wähler | 4 748 | 82,4 | 6,3 |
darunter mit Wahlschein | 1 416 | 29,8 | 44,6 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lichtenau - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.