Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 340 | 1,0 | 293 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 32 464 | 99,0 | 32 511 | 99,1 |
CDU | 11 057 | 34,1 | 11 488 | 35,3 |
AfD | 11 242 | 34,6 | 10 333 | 31,8 |
DIE LINKE | 756 | 2,3 | 681 | 2,1 |
GRÜNE | 615 | 1,9 | 702 | 2,2 |
SPD | 1 575 | 4,9 | 1 977 | 6,1 |
FDP | 244 | 0,8 | 223 | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 3 614 | 11,1 | 1 386 | 4,3 |
Die PARTEI | x | x | 195 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 51 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 27 | 0,1 |
BüSo | x | x | 20 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 303 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 35 | 0,1 |
Bündnis C | x | x | 83 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 64 | 0,2 |
BSW | 3 154 | 9,7 | 4 044 | 12,4 |
FREIE SACHSEN | 207 | 0,6 | 797 | 2,5 |
V-Partei³ | x | x | 30 | 0,1 |
WU | x | x | 72 | 0,2 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 44 303 | x | -4,3 |
Wähler | 32 804 | 74,0 | 8,0 |
darunter mit Wahlschein | 9 809 | 29,9 | 52,5 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 5 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Moncsek, Mike | AfD | 11 242 | 34,6 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Klemm, Ina | CDU | 11 057 | 34,1 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Vogel, Kati | FREIE WÄHLER | 3 614 | 11,1 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Bernhardt, Sebastian | BSW | 3 154 | 9,7 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Berthold, Melanie Mandy | SPD | 1 575 | 4,9 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Voitel, Sven | DIE LINKE | 756 | 2,3 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Dr. Kühner, Eva Katharina | GRÜNE | 615 | 1,9 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Sahmel, Anne | FDP | 244 | 0,8 |
Wahlkreis 8 (Zwickau 5) | Neufert, Frank | FREIE SACHSEN | 207 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.