Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 409 | 1,3 | 329 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 32 250 | 98,7 | 32 330 | 99,0 |
CDU | 11 270 | 34,9 | 11 344 | 35,1 |
AfD | 12 382 | 38,4 | 12 034 | 37,2 |
DIE LINKE | 885 | 2,7 | 691 | 2,1 |
GRÜNE | 596 | 1,8 | 763 | 2,4 |
SPD | 897 | 2,8 | 1 231 | 3,8 |
FDP | 954 | 3,0 | 286 | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 131 | 3,5 | 545 | 1,7 |
Die PARTEI | x | x | 188 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 63 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 17 | 0,1 |
BüSo | x | x | 16 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 417 | 1,3 |
dieBasis | 159 | 0,5 | 109 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 42 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 286 | 0,9 | 113 | 0,3 |
BSW | 3 126 | 9,7 | 3 558 | 11,0 |
FREIE SACHSEN | x | x | 747 | 2,3 |
V-Partei³ | x | x | 38 | 0,1 |
WU | x | x | 128 | 0,4 |
Ebermann, Frank Gottfried | 564 | 1,7 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 45 313 | x | -6,6 |
Wähler | 32 659 | 72,1 | 3,4 |
darunter mit Wahlschein | 9 219 | 28,2 | 35,4 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Exner, Hajo | AfD | 12 382 | 38,4 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Krusekopf, Thomas Erich | CDU | 11 270 | 34,9 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Herrmann, Andreas Manfred | BSW | 3 126 | 9,7 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Hertrampf, Rico | FREIE WÄHLER | 1 131 | 3,5 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Kretschmer, Michel | FDP | 954 | 3,0 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Hofmann, Ralf | SPD | 897 | 2,8 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Kapron, Susanne | DIE LINKE | 885 | 2,7 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Grundig, Steve | GRÜNE | 596 | 1,8 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Ebermann, Frank Gottfried | Ebermann, Frank Gottfried | 564 | 1,7 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Reepen, Klaus | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 286 | 0,9 |
Wahlkreis 60 (Görlitz 4) | Reszies, Niels | dieBasis | 159 | 0,5 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.