Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 471 | 1,3 | 344 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 37 156 | 98,7 | 37 283 | 99,1 |
| CDU | 12 732 | 34,3 | 12 122 | 32,5 |
| AfD | 13 642 | 36,7 | 12 156 | 32,6 |
| DIE LINKE | 1 539 | 4,1 | 1 053 | 2,8 |
| GRÜNE | 683 | 1,8 | 923 | 2,5 |
| SPD | 1 800 | 4,8 | 2 326 | 6,2 |
| FDP | 584 | 1,6 | 278 | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 1 464 | 3,9 | 652 | 1,7 |
| Die PARTEI | x | x | 269 | 0,7 |
| PIRATEN | x | x | 62 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 24 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 24 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 445 | 1,2 |
| dieBasis | x | x | 70 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 129 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 92 | 0,2 |
| BSW | 4 712 | 12,7 | 5 735 | 15,4 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 775 | 2,1 |
| V-Partei³ | x | x | 38 | 0,1 |
| WU | x | x | 110 | 0,3 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 54 753 | x | -7,5 |
| Wähler | 37 627 | 68,7 | 8,2 |
| darunter mit Wahlschein | 11 245 | 29,9 | 44,2 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Dünzel, Jonas | AfD | 13 642 | 36,7 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Otto, Gerald | CDU | 12 732 | 34,3 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Quilitzsch, Sven | BSW | 4 712 | 12,7 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Leonhardt, Kay | SPD | 1 800 | 4,8 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Hahn, René | DIE LINKE | 1 539 | 4,1 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Drechsel, Christiane | FREIE WÄHLER | 1 464 | 3,9 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Schramm, Manuel | GRÜNE | 683 | 1,8 |
| Wahlkreis 6 (Zwickau 3) | Voigt, Stefan | FDP | 584 | 1,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.