Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 285 | 0,8 | 283 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 35 386 | 99,2 | 35 388 | 99,2 |
CDU | 16 689 | 47,2 | 12 086 | 34,2 |
AfD | 13 954 | 39,4 | 13 183 | 37,3 |
DIE LINKE | 960 | 2,7 | 1 014 | 2,9 |
GRÜNE | 1 190 | 3,4 | 1 348 | 3,8 |
SPD | 653 | 1,8 | 1 707 | 4,8 |
FDP | 197 | 0,6 | 220 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | x | x | 315 | 0,9 |
Die PARTEI | x | x | 261 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 84 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 19 | 0,1 |
BüSo | x | x | 18 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 449 | 1,3 |
dieBasis | x | x | 76 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 60 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 96 | 0,3 |
BSW | 1 743 | 4,9 | 3 675 | 10,4 |
FREIE SACHSEN | x | x | 635 | 1,8 |
V-Partei³ | x | x | 42 | 0,1 |
WU | x | x | 100 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 49 869 | x | -4,6 |
Wähler | 35 671 | 71,5 | 1,9 |
darunter mit Wahlschein | 11 286 | 31,6 | 19,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Kretschmer, Michael | CDU | 16 689 | 47,2 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Wippel, Sebastian | AfD | 13 954 | 39,4 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Nestler, Franz | BSW | 1 743 | 4,9 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Schubert, Franziska | GRÜNE | 1 190 | 3,4 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Stiller, Johanna-Marie | DIE LINKE | 960 | 2,7 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Baumann-Haßke, Harald Egbert | SPD | 653 | 1,8 |
Wahlkreis 58 (Görlitz 2) | Weber, Moritz | FDP | 197 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.