Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 392 | 1,1 | 302 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 35 308 | 98,9 | 35 398 | 99,2 |
CDU | 13 032 | 36,9 | 11 947 | 33,8 |
AfD | 13 846 | 39,2 | 12 418 | 35,1 |
DIE LINKE | 998 | 2,8 | 732 | 2,1 |
GRÜNE | 676 | 1,9 | 954 | 2,7 |
SPD | 1 682 | 4,8 | 2 019 | 5,7 |
FDP | 393 | 1,1 | 343 | 1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 086 | 3,1 | 676 | 1,9 |
Die PARTEI | x | x | 233 | 0,7 |
PIRATEN | x | x | 87 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 34 | 0,1 |
BüSo | x | x | 30 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 358 | 1,0 |
dieBasis | x | x | 63 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 47 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 136 | 0,4 |
BSW | 3 595 | 10,2 | 4 152 | 11,7 |
FREIE SACHSEN | x | x | 1 014 | 2,9 |
V-Partei³ | x | x | 41 | 0,1 |
WU | x | x | 114 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 46 176 | x | -1,9 |
Wähler | 35 700 | 77,3 | 7,4 |
darunter mit Wahlschein | 10 688 | 29,9 | 42,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 3/Budyšin 3 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Schreyer, Timo | AfD | 13 846 | 39,2 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Haink, Thomas Jürgen | CDU | 13 032 | 36,9 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Liebschner, Kathleen | BSW | 3 595 | 10,2 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Scholze, Alex Detlef | SPD | 1 682 | 4,8 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Linack, Marcel | FREIE WÄHLER | 1 086 | 3,1 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Berger, Lydia | DIE LINKE | 998 | 2,8 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Untch, Maria Barbara | GRÜNE | 676 | 1,9 |
Wahlkreis 54 (Bautzen 3/Budyšin 3) | Schiewart, Kristin | FDP | 393 | 1,1 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.