Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 573 | 1,6 | 332 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 35 452 | 98,4 | 35 693 | 99,1 |
CDU | 15 593 | 44,0 | 12 701 | 35,6 |
AfD | 14 028 | 39,6 | 12 578 | 35,2 |
DIE LINKE | 1 380 | 3,9 | 792 | 2,2 |
GRÜNE | 503 | 1,4 | 825 | 2,3 |
SPD | 1 274 | 3,6 | 1 853 | 5,2 |
FDP | 722 | 2,0 | 357 | 1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 565 | 4,4 | 705 | 2,0 |
Die PARTEI | x | x | 207 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 73 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 28 | 0,1 |
BüSo | x | x | 38 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 327 | 0,9 |
dieBasis | x | x | 57 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 41 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 119 | 0,3 |
BSW | x | x | 4 056 | 11,4 |
FREIE SACHSEN | 387 | 1,1 | 795 | 2,2 |
V-Partei³ | x | x | 32 | 0,1 |
WU | x | x | 109 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 47 316 | x | -2,4 |
Wähler | 36 025 | 76,1 | 8,9 |
darunter mit Wahlschein | 9 003 | 25,0 | 46,7 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 2/Budyšin 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Jentsch, Elaine | CDU | 15 593 | 44,0 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Hechtberger, Ralf-Peter | AfD | 14 028 | 39,6 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Hutschalik, Günter | FREIE WÄHLER | 1 565 | 4,4 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Enns, Ines | DIE LINKE | 1 380 | 3,9 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Bulang, Jurij Petr | SPD | 1 274 | 3,6 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Schniebel, Matthias | FDP | 722 | 2,0 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Höhle, Matthias | GRÜNE | 503 | 1,4 |
Wahlkreis 53 (Bautzen 2/Budyšin 2) | Fuchs, Marcus Carsten | FREIE SACHSEN | 387 | 1,1 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.