Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 604 | 1,6 | 366 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 37 961 | 98,4 | 38 199 | 99,1 |
CDU | 13 407 | 35,3 | 12 034 | 31,5 |
AfD | 18 640 | 49,1 | 15 991 | 41,9 |
DIE LINKE | 1 242 | 3,3 | 684 | 1,8 |
GRÜNE | 439 | 1,2 | 557 | 1,5 |
SPD | 1 450 | 3,8 | 1 655 | 4,3 |
FDP | 662 | 1,7 | 298 | 0,8 |
FREIE WÄHLER | 1 785 | 4,7 | 690 | 1,8 |
Die PARTEI | x | x | 229 | 0,6 |
PIRATEN | x | x | 70 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 19 | 0,0 |
BüSo | x | x | 23 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 384 | 1,0 |
dieBasis | x | x | 74 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 73 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 110 | 0,3 |
BSW | x | x | 4 079 | 10,7 |
FREIE SACHSEN | x | x | 998 | 2,6 |
V-Partei³ | x | x | 26 | 0,1 |
WU | 336 | 0,9 | 205 | 0,5 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 50 167 | x | -4,0 |
Wähler | 38 565 | 76,9 | 6,1 |
darunter mit Wahlschein | 9 360 | 24,3 | 34,6 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen 1/Budyšin 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Peschel, Frank | AfD | 18 640 | 49,1 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Dr. Grüber, Bernd Gerhard | CDU | 13 407 | 35,3 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Ehrentraut, Andreas | FREIE WÄHLER | 1 785 | 4,7 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Stellbrink, Laura Lisa | SPD | 1 450 | 3,8 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Lübeck, Jana | DIE LINKE | 1 242 | 3,3 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Eckstädt, Matthias | FDP | 662 | 1,7 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Kolba, Susann | GRÜNE | 439 | 1,2 |
Wahlkreis 52 (Bautzen 1/Budyšin 1) | Schneider, Hans Jörg | WU | 336 | 0,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.