Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 361 | 1,1 | 287 | 0,9 |
Gültige Stimmen | 32 629 | 98,9 | 32 703 | 99,1 |
CDU | 10 948 | 33,6 | 10 079 | 30,8 |
AfD | 14 725 | 45,1 | 13 511 | 41,3 |
DIE LINKE | 694 | 2,1 | 550 | 1,7 |
GRÜNE | 715 | 2,2 | 720 | 2,2 |
SPD | 792 | 2,4 | 1 230 | 3,8 |
FDP | 234 | 0,7 | 216 | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 807 | 2,5 | 623 | 1,9 |
Die PARTEI | x | x | 141 | 0,4 |
PIRATEN | x | x | 51 | 0,2 |
ÖDP | x | x | 25 | 0,1 |
BüSo | x | x | 14 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 335 | 1,0 |
dieBasis | x | x | 81 | 0,2 |
Bündnis C | x | x | 30 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 194 | 0,6 | 150 | 0,5 |
BSW | 2 928 | 9,0 | 3 564 | 10,9 |
FREIE SACHSEN | 592 | 1,8 | 1 283 | 3,9 |
V-Partei³ | x | x | 17 | 0,1 |
WU | x | x | 83 | 0,3 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 42 980 | x | -4,3 |
Wähler | 32 990 | 76,8 | 5,2 |
darunter mit Wahlschein | 8 425 | 25,5 | 31,6 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Braukmann, Martin | AfD | 14 725 | 45,1 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Schuster, Armin | CDU | 10 948 | 33,6 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Richter, Lutz | BSW | 2 928 | 9,0 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Giebe, Jens | FREIE WÄHLER | 807 | 2,5 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Karsch, Sören | SPD | 792 | 2,4 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Löser, Paul | GRÜNE | 715 | 2,2 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Brettschneider, Peter | DIE LINKE | 694 | 2,1 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Dr. Müller, Johannes | FREIE SACHSEN | 592 | 1,8 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Hohlfeld, Nora | FDP | 234 | 0,7 |
Wahlkreis 51 (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 4) | Teichmann, Ivo | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 194 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.