Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Direktstimmen | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 403 | 1,1 | 276 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 35 167 | 98,9 | 35 294 | 99,2 |
CDU | 13 281 | 37,8 | 12 634 | 35,8 |
AfD | 12 635 | 35,9 | 11 941 | 33,8 |
DIE LINKE | 748 | 2,1 | 633 | 1,8 |
GRÜNE | 501 | 1,4 | 573 | 1,6 |
SPD | 1 511 | 4,3 | 1 732 | 4,9 |
FDP | 423 | 1,2 | 246 | 0,7 |
FREIE WÄHLER | 1 405 | 4,0 | 901 | 2,6 |
Die PARTEI | x | x | 167 | 0,5 |
PIRATEN | x | x | 42 | 0,1 |
ÖDP | x | x | 29 | 0,1 |
BüSo | x | x | 12 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | x | x | 330 | 0,9 |
dieBasis | 221 | 0,6 | 115 | 0,3 |
Bündnis C | x | x | 264 | 0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 71 | 0,2 |
BSW | 3 980 | 11,3 | 4 670 | 13,2 |
FREIE SACHSEN | 236 | 0,7 | 754 | 2,1 |
V-Partei³ | x | x | 25 | 0,1 |
WU | 226 | 0,6 | 155 | 0,4 |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 45 919 | x | -5,5 |
Wähler | 35 570 | 77,5 | 8,0 |
darunter mit Wahlschein | 10 535 | 29,6 | 48,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Zwickau 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
Wahlkreis | Direktstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Nicolaus, Kerstin | CDU | 13 281 | 37,8 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Breitfeld, Jens Helmar | AfD | 12 635 | 35,9 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Wünsch, Sascha | BSW | 3 980 | 11,3 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Heinzig, Steffi | SPD | 1 511 | 4,3 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Schüller, Moritz | FREIE WÄHLER | 1 405 | 4,0 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Dittrich, Frank | DIE LINKE | 748 | 2,1 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Dörner, Lars | GRÜNE | 501 | 1,4 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Roch, Raphael | FDP | 423 | 1,2 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Lohße, Peggy | FREIE SACHSEN | 236 | 0,7 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Schmalfuß, Sebastian | WU | 226 | 0,6 |
Wahlkreis 4 (Zwickau 1) | Goldberger, Michael | dieBasis | 221 | 0,6 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.