Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 468 | 1,5 | 362 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 30 474 | 98,5 | 30 580 | 98,8 |
| CDU | 9 344 | 30,7 | 9 734 | 31,8 |
| AfD | 12 688 | 41,6 | 12 076 | 39,5 |
| DIE LINKE | 633 | 2,1 | 616 | 2,0 |
| GRÜNE | 436 | 1,4 | 483 | 1,6 |
| SPD | 1 700 | 5,6 | 1 397 | 4,6 |
| FDP | 384 | 1,3 | 261 | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 039 | 3,4 | 583 | 1,9 |
| Die PARTEI | x | x | 151 | 0,5 |
| PIRATEN | x | x | 66 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 24 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 14 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 312 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 55 | 0,2 |
| Bündnis C | x | x | 25 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 492 | 1,6 | 194 | 0,6 |
| BSW | 3 481 | 11,4 | 3 820 | 12,5 |
| FREIE SACHSEN | 277 | 0,9 | 667 | 2,2 |
| V-Partei³ | x | x | 27 | 0,1 |
| WU | x | x | 75 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 43 835 | x | -5,7 |
| Wähler | 30 942 | 70,6 | 6,3 |
| darunter mit Wahlschein | 9 077 | 29,3 | 37,9 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Meißen 1 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Hütter, Carsten | AfD | 12 688 | 41,6 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Müller, Falk | CDU | 9 344 | 30,7 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Knebel, Uta | BSW | 3 481 | 11,4 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Näther, Andreas | SPD | 1 700 | 5,6 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Mühlpfordt, Steffen | FREIE WÄHLER | 1 039 | 3,4 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Pohle, Markus | DIE LINKE | 633 | 2,1 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Zschoke, Dirk | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 492 | 1,6 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Herold, Volker | GRÜNE | 436 | 1,4 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Borner, Sven | FDP | 384 | 1,3 |
| Wahlkreis 36 (Meißen 1) | Schreiber, Peter | FREIE SACHSEN | 277 | 0,9 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.