Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Direktstimmen | Listenstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 491 | 1,3 | 435 | 1,2 |
| Gültige Stimmen | 36 262 | 98,7 | 36 318 | 98,8 |
| CDU | 14 034 | 38,7 | 11 622 | 32,0 |
| AfD | 14 351 | 39,6 | 12 815 | 35,3 |
| DIE LINKE | 1 568 | 4,3 | 873 | 2,4 |
| GRÜNE | 807 | 2,2 | 866 | 2,4 |
| SPD | 2 472 | 6,8 | 2 559 | 7,0 |
| FDP | 712 | 2,0 | 382 | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 2 318 | 6,4 | 955 | 2,6 |
| Die PARTEI | x | x | 224 | 0,6 |
| PIRATEN | x | x | 71 | 0,2 |
| ÖDP | x | x | 20 | 0,1 |
| BüSo | x | x | 26 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | x | x | 346 | 1,0 |
| dieBasis | x | x | 54 | 0,1 |
| Bündnis C | x | x | 23 | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | x | x | 127 | 0,3 |
| BSW | x | x | 4 499 | 12,4 |
| FREIE SACHSEN | x | x | 727 | 2,0 |
| V-Partei³ | x | x | 47 | 0,1 |
| WU | x | x | 82 | 0,2 |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 50 759 | x | -2,0 |
| Wähler | 36 753 | 72,4 | 13,9 |
| darunter mit Wahlschein | 9 497 | 25,8 | 48,7 |
Landtagswahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Nordsachsen 2 - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.
| Wahlkreis | Direktstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Partei | Absolut | Prozent | |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Wiedeburg, Ferdinand | AfD | 14 351 | 39,6 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Gemkow, Sebastian | CDU | 14 034 | 38,7 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Lange, Stefan | SPD | 2 472 | 6,8 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Daiser, Chris | FREIE WÄHLER | 2 318 | 6,4 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Neuhaus-Wartenberg, Luise | DIE LINKE | 1 568 | 4,3 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Dr. Rademacher, Christine | GRÜNE | 807 | 2,2 |
| Wahlkreis 34 (Nordsachsen 2) | Deuschle, Paul | FDP | 712 | 2,0 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.