Hauptinhalt

Wahlergebnisse

  • Wahlergebnis vollständig
  • Wahlergebnis unvollständig
  • noch kein Wahlergebnis
Leipzig, Stadt Leipzig, Stadt
Hinweis Um detaillierte Ergebnisse zu einem Wahlkreis zu erhalten, wählen Sie diesen aus der oberen Auswahlliste aus.

Gemeinderatswahl 2014 - Übersicht der Ergebnisse in den Wahlkreisen der Kreisfreien Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Gemeinde Wahlbeteiligung in % Stimmenanteil in %
AfD CDU DIE LINKE FDP GRÜNE SPD WV Sonstige
Wahlkreis 0 49,0 4,6 21,3 22,0 4,0 21,4 19,1 2,4 5,1
Wahlkreis 1 35,8 6,9 28,0 23,9 2,0 10,0 17,9 1,7 9,6
Wahlkreis 2 38,2 6,5 34,3 23,5 2,1 8,7 17,3 1,6 6,0
Wahlkreis 3 43,5 5,5 25,6 22,7 3,3 16,1 17,4 1,3 8,3
Wahlkreis 4 49,0 3,6 16,4 27,4 2,4 22,3 19,2 0,9 7,7
Wahlkreis 5 45,1 5,2 23,6 24,8 3,0 16,3 18,5 0,9 7,7
Wahlkreis 6 34,1 8,5 22,2 35,0 3,4 6,1 19,0 1,1 4,7
Wahlkreis 7 38,9 6,1 24,9 21,4 3,6 12,9 18,9 3,3 8,9
Wahlkreis 8 41,3 7,4 28,9 22,0 3,0 14,3 18,1 2,5 3,7
Wahlkreis 9 28,9 14,2 31,0 21,5 1,3 11,2 15,7 0,9 4,3

Gemeinderatswahl 2014 - Sitzverteilung in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Sitze für Insgesamt Darunter Frauen
Sitze insgesamt 70 26
CDU 19 3
DIE LINKE 18 10
SPD 13 5
GRÜNE 11 7
FDP 2 0
WVL 1 0
NPD 1 0
FORUM 0 0
AfD 4 0
Die PARTEI 0 0
PIRATEN 1 1

Gemeinderatswahl 2014 - Wahlberechtigte und Wähler in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Absolut Prozent
Wahlberechtigte 441 513 x
Wähler / Wahlbeteiligung 179 941 40,8
Ungültige Stimmzettel 2 902 1,6
Gültige Stimmzettel 177 039 98,4
Gültige Stimmen 515 855 100,0
CDU 128 887 25,0
DIE LINKE 124 627 24,2
SPD 94 019 18,2
GRÜNE 77 304 15,0
FDP 14 904 2,9
WVL 8 747 1,7
NPD 12 559 2,4
FORUM 5 750 1,1
AfD 32 914 6,4
Die PARTEI 5 972 1,2
PIRATEN 10 172 2,0

Gemeinderatswahl 2014 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

zurück zum Seitenanfang