Hauptinhalt

Wahlergebnisse

  • Wahlergebnis vollständig
  • Wahlergebnis unvollständig
  • noch kein Wahlergebnis
Leipzig, Stadt Leipzig, Stadt
Hinweis Um detaillierte Ergebnisse zu einem Wahlkreis zu erhalten, wählen Sie diesen aus der oberen Auswahlliste aus.

Gemeinderatswahl 2019 - Übersicht der Ergebnisse in den Wahlkreisen der Kreisfreien Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Gemeinde Wahlbeteiligung in % Stimmenanteil in %
AfD CDU DIE LINKE FDP GRÜNE SPD WV Sonstige
Wahlkreis 0 66,1 8,9 14,9 20,0 6,5 27,7 14,0 2,7 5,3
Wahlkreis 1 53,1 15,6 17,8 24,9 3,3 18,9 10,2 2,0 7,3
Wahlkreis 2 55,7 19,6 24,7 16,2 4,3 14,5 12,2 2,9 5,6
Wahlkreis 3 62,1 14,5 17,4 19,7 4,9 23,7 12,2 1,9 5,7
Wahlkreis 4 69,0 8,8 12,3 30,4 3,4 23,4 12,0 3,4 6,2
Wahlkreis 5 64,0 12,3 14,8 22,5 4,4 25,1 11,6 3,8 5,5
Wahlkreis 6 48,9 24,8 18,3 25,8 5,0 8,8 13,2 2,7 1,4
Wahlkreis 7 59,5 14,1 17,1 21,1 4,0 20,7 11,8 5,0 6,2
Wahlkreis 8 57,9 18,3 20,7 15,4 6,3 20,6 13,0 3,5 2,3
Wahlkreis 9 57,8 19,1 20,6 16,7 5,7 16,3 12,8 2,5 6,2

Gemeinderatswahl 2019 - Sitzverteilung in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Sitze für Insgesamt Darunter Frauen
Sitze insgesamt 70 24
CDU 13 4
DIE LINKE 15 6
SPD 9 4
GRÜNE 15 8
AfD 11 1
FDP 3 1
PIRATEN 1 0
WVL 1 0
Die PARTEI 2 0
Leipziger für Grundeinkommen 0 0

Gemeinderatswahl 2019 - Wahlberechtigte und Wähler in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

Absolut Prozent
Wahlberechtigte 466 442 x
Wähler / Wahlbeteiligung 278 667 59,7
Ungültige Stimmzettel 3 751 1,3
Gültige Stimmzettel 274 916 98,7
Gültige Stimmen 801 752 100,0
CDU 140 585 17,5
DIE LINKE 171 423 21,4
SPD 99 022 12,4
GRÜNE 165 683 20,7
AfD 119 616 14,9
FDP 38 481 4,8
PIRATEN 11 512 1,4
WVL 20 369 2,5
Die PARTEI 30 764 3,8
Leipziger für Grundeinkommen 4 297 0,5

Gemeinderatswahl 2019 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Kreisfreisen Stadt Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse

zurück zum Seitenanfang