Europawahlen im Zeitverlauf - Eckdaten
Eckdaten der Europawahl
Wahl | Wahldatum | Wahlkreise | Gemeinden | Urnenwahlbezirke | Briefwahlbezirke | Wahlberechtigte | Wähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Europäisches Parlament | 09.06.2024 | 13 | 415 | 3.557 | 1.121 | 3.263.203 | 2.261.976 |
9. Europäisches Parlament | 26.05.2019 | 13 | 419 | 3.682 | 738 | 3.301.120 | 2.099.660 |
8. Europäisches Parlament | 25.05.2014 | 13 | 432 | 3.708 | 584 | 3.392.983 | 1.669.244 |
7. Europäisches Parlament | 07.06.2009 | 13 | 491 | 3.804 | 540 | 3.526.777 | 1.677.354 |
6. Europäisches Parlament | 13.06.2004 | 29 | 520 | 3.967 | 523 | 3.562.400 | 1.643.204 |
5. Europäisches Parlament | 13.06.1999 | 29 | 546 | 4.255 | 521 | 3.598.883 | 1.929.983 |
4. Europäisches Parlament | 12.06.1994 | 54 | 970 | 4.294 | 288 | 3.594.791 | 2.524.945 |
Sächsische Mandate
Jahr | Gesamt | AfD | CDU | DIE LINKE | FDP | GRÜNE | SPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1999 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1994 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |