Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 464 186 | x | 2,2 |
Wähler | 324 312 | 69,9 | 15,9 |
darunter mit Wahlschein | 106 312 | 32,8 | 51,5 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 519 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 321 793 | 99,2 |
AfD | 58 404 | 18,1 |
CDU | 53 452 | 16,6 |
DIE LINKE | 33 667 | 10,5 |
GRÜNE | 43 792 | 13,6 |
SPD | 30 877 | 9,6 |
FDP | 9 834 | 3,1 |
FREIE WÄHLER | 3 396 | 1,1 |
Die PARTEI | 13 831 | 4,3 |
Tierschutzpartei | 5 583 | 1,7 |
FAMILIE | 2 339 | 0,7 |
HEIMAT | 368 | 0,1 |
ÖDP | 1 361 | 0,4 |
Volt | 12 246 | 3,8 |
PIRATEN | 2 072 | 0,6 |
Verjüngungsforschung | 210 | 0,1 |
MERA25 | 2 368 | 0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 394 | 0,4 |
Bündnis C | 580 | 0,2 |
PdH | 1 231 | 0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 578 | 0,2 |
DKP | 285 | 0,1 |
MLPD | 199 | 0,1 |
BIG | 168 | 0,1 |
SGP | 83 | 0,0 |
ABG | 214 | 0,1 |
dieBasis | 774 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 405 | 0,4 |
BSW | 34 002 | 10,6 |
DAVA | 149 | 0,0 |
KLIMALISTE | 462 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 3 152 | 1,0 |
PDV | 315 | 0,1 |
2 254 | 0,7 | |
V-Partei³ | 748 | 0,2 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Leipzig, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.