Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 7 940 | x | -4,4 |
| Wähler | 5 247 | 66,1 | 12,7 |
| darunter mit Wahlschein | 1 222 | 23,3 | 55,3 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 67 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 5 180 | 98,7 |
| AfD | 2 006 | 38,7 |
| CDU | 1 202 | 23,2 |
| DIE LINKE | 161 | 3,1 |
| GRÜNE | 85 | 1,6 |
| SPD | 305 | 5,9 |
| FDP | 101 | 1,9 |
| FREIE WÄHLER | 104 | 2,0 |
| Die PARTEI | 93 | 1,8 |
| Tierschutzpartei | 68 | 1,3 |
| FAMILIE | 45 | 0,9 |
| HEIMAT | 9 | 0,2 |
| ÖDP | 8 | 0,2 |
| Volt | 19 | 0,4 |
| PIRATEN | 17 | 0,3 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 |
| MERA25 | 3 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,5 |
| Bündnis C | 40 | 0,8 |
| PdH | 10 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 |
| DKP | 5 | 0,1 |
| MLPD | 3 | 0,1 |
| BIG | 6 | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 |
| dieBasis | 17 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,4 |
| BSW | 781 | 15,1 |
| DAVA | 1 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 |
| PDV | 5 | 0,1 |
| 22 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Wilkau-Haßlau, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.