Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 816 | x | 0,2 |
Wähler | 4 897 | 71,8 | 10,8 |
darunter mit Wahlschein | 1 120 | 22,9 | 36,9 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 4 835 | 98,7 |
AfD | 1 344 | 27,8 |
CDU | 1 413 | 29,2 |
DIE LINKE | 188 | 3,9 |
GRÜNE | 218 | 4,5 |
SPD | 341 | 7,1 |
FDP | 122 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 94 | 1,9 |
Die PARTEI | 108 | 2,2 |
Tierschutzpartei | 88 | 1,8 |
FAMILIE | 47 | 1,0 |
HEIMAT | 13 | 0,3 |
ÖDP | 9 | 0,2 |
Volt | 63 | 1,3 |
PIRATEN | 21 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 |
MERA25 | 2 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,3 |
Bündnis C | 19 | 0,4 |
PdH | 11 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 |
DKP | 3 | 0,1 |
MLPD | 2 | 0,0 |
BIG | 2 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 5 | 0,1 |
dieBasis | 12 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 0,6 |
BSW | 602 | 12,5 |
DAVA | 1 | 0,0 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,3 |
PDV | 4 | 0,1 |
32 | 0,7 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Borsdorf - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.