Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 8 860 | x | 2,4 |
Wähler | 6 489 | 73,2 | 6,6 |
darunter mit Wahlschein | 1 870 | 28,8 | 46,9 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 73 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 6 416 | 98,9 |
AfD | 2 327 | 36,3 |
CDU | 1 622 | 25,3 |
DIE LINKE | 155 | 2,4 |
GRÜNE | 304 | 4,7 |
SPD | 299 | 4,7 |
FDP | 185 | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 125 | 1,9 |
Die PARTEI | 111 | 1,7 |
Tierschutzpartei | 88 | 1,4 |
FAMILIE | 62 | 1,0 |
HEIMAT | 16 | 0,2 |
ÖDP | 21 | 0,3 |
Volt | 104 | 1,6 |
PIRATEN | 33 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 |
MERA25 | 6 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 |
Bündnis C | 4 | 0,1 |
PdH | 11 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 |
DKP | 2 | 0,0 |
MLPD | 5 | 0,1 |
BIG | 2 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 |
dieBasis | 18 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 51 | 0,8 |
BSW | 747 | 11,6 |
DAVA | 1 | 0,0 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 |
PDV | 10 | 0,2 |
37 | 0,6 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Weinböhla - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.