Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 24 045 | x | -5,6 |
Wähler | 14 620 | 60,8 | 3,8 |
darunter mit Wahlschein | 3 578 | 24,5 | 22,8 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 221 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 14 399 | 98,5 |
AfD | 5 660 | 39,3 |
CDU | 3 012 | 20,9 |
DIE LINKE | 524 | 3,6 |
GRÜNE | 334 | 2,3 |
SPD | 850 | 5,9 |
FDP | 279 | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 355 | 2,5 |
Die PARTEI | 200 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 182 | 1,3 |
FAMILIE | 240 | 1,7 |
HEIMAT | 73 | 0,5 |
ÖDP | 29 | 0,2 |
Volt | 120 | 0,8 |
PIRATEN | 54 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 13 | 0,1 |
MERA25 | 20 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 76 | 0,5 |
Bündnis C | 20 | 0,1 |
PdH | 22 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 26 | 0,2 |
DKP | 8 | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 |
BIG | 4 | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 |
ABG | 21 | 0,1 |
dieBasis | 33 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 112 | 0,8 |
BSW | 2 018 | 14,0 |
DAVA | 2 | 0,0 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,1 |
PDV | 17 | 0,1 |
50 | 0,3 | |
V-Partei³ | 18 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Riesa, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.