Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 27 685 | x | 1,5 |
Wähler | 20 569 | 74,3 | 5,5 |
darunter mit Wahlschein | 6 777 | 32,9 | 39,9 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 214 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 20 355 | 99,0 |
AfD | 5 261 | 25,8 |
CDU | 5 026 | 24,7 |
DIE LINKE | 687 | 3,4 |
GRÜNE | 1 740 | 8,5 |
SPD | 1 460 | 7,2 |
FDP | 727 | 3,6 |
FREIE WÄHLER | 485 | 2,4 |
Die PARTEI | 492 | 2,4 |
Tierschutzpartei | 286 | 1,4 |
FAMILIE | 163 | 0,8 |
HEIMAT | 48 | 0,2 |
ÖDP | 87 | 0,4 |
Volt | 599 | 2,9 |
PIRATEN | 110 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 10 | 0,0 |
MERA25 | 31 | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 69 | 0,3 |
Bündnis C | 64 | 0,3 |
PdH | 45 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 51 | 0,3 |
DKP | 4 | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 |
BIG | 7 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 |
ABG | 17 | 0,1 |
dieBasis | 61 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 164 | 0,8 |
BSW | 2 388 | 11,7 |
DAVA | 10 | 0,0 |
KLIMALISTE | 18 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 72 | 0,4 |
PDV | 24 | 0,1 |
119 | 0,6 | |
V-Partei³ | 26 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Radebeul, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.