Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 16 983 | x | -1,7 |
Wähler | 11 651 | 68,6 | 6,4 |
darunter mit Wahlschein | 3 410 | 29,3 | 18,2 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 133 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 11 518 | 98,9 |
AfD | 4 150 | 36,0 |
CDU | 2 565 | 22,3 |
DIE LINKE | 399 | 3,5 |
GRÜNE | 497 | 4,3 |
SPD | 691 | 6,0 |
FDP | 283 | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 205 | 1,8 |
Die PARTEI | 197 | 1,7 |
Tierschutzpartei | 163 | 1,4 |
FAMILIE | 117 | 1,0 |
HEIMAT | 34 | 0,3 |
ÖDP | 28 | 0,2 |
Volt | 134 | 1,2 |
PIRATEN | 66 | 0,6 |
Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 |
MERA25 | 10 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 44 | 0,4 |
Bündnis C | 17 | 0,1 |
PdH | 20 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,2 |
DKP | 7 | 0,1 |
MLPD | 5 | 0,0 |
BIG | 7 | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 8 | 0,1 |
dieBasis | 32 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 70 | 0,6 |
BSW | 1 616 | 14,0 |
DAVA | 3 | 0,0 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,2 |
PDV | 16 | 0,1 |
63 | 0,5 | |
V-Partei³ | 9 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Coswig, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.