Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 359 | x | -0,9 |
Wähler | 819 | 60,3 | 0,9 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Bad Muskau, Stadt durchgeführt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 804 | 98,2 |
AfD | 424 | 52,7 |
CDU | 165 | 20,5 |
DIE LINKE | 24 | 3,0 |
GRÜNE | 8 | 1,0 |
SPD | 31 | 3,9 |
FDP | 12 | 1,5 |
FREIE WÄHLER | 13 | 1,6 |
Die PARTEI | 6 | 0,7 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,9 |
FAMILIE | 6 | 0,7 |
HEIMAT | 4 | 0,5 |
ÖDP | 1 | 0,1 |
Volt | 6 | 0,7 |
PIRATEN | 2 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 |
PdH | 2 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 |
BSW | 78 | 9,7 |
DAVA | 0 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
PDV | 2 | 0,2 |
3 | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Gablenz / Jabłońc - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.