Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 650 | x | -5,6 |
Wähler | 1 980 | 74,7 | 10,4 |
darunter mit Wahlschein 1) | 556 | 28,1 | 37,3 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Gablenz durch.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 1 943 | 98,1 |
AfD | 795 | 40,9 |
CDU | 472 | 24,3 |
DIE LINKE | 73 | 3,8 |
GRÜNE | 34 | 1,7 |
SPD | 114 | 5,9 |
FDP | 19 | 1,0 |
FREIE WÄHLER | 23 | 1,2 |
Die PARTEI | 37 | 1,9 |
Tierschutzpartei | 38 | 2,0 |
FAMILIE | 27 | 1,4 |
HEIMAT | 3 | 0,2 |
ÖDP | 5 | 0,3 |
Volt | 3 | 0,2 |
PIRATEN | 7 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,3 |
MERA25 | 1 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,4 |
Bündnis C | 18 | 0,9 |
PdH | 2 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,4 |
DKP | 1 | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,1 |
BIG | 1 | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,1 |
dieBasis | 4 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,9 |
BSW | 221 | 11,4 |
DAVA | 1 | 0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 |
PDV | 0 | 0,0 |
1 | 0,1 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Bad Muskau, Stadt / Mužakow - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.