Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 405 | x | 3,9 |
Wähler | 828 | 58,9 | -3,5 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 23 | 2,8 |
Gültige Stimmen | 805 | 97,2 |
AfD | 309 | 38,4 |
CDU | 219 | 27,2 |
DIE LINKE | 17 | 2,1 |
GRÜNE | 25 | 3,1 |
SPD | 16 | 2,0 |
FDP | 21 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,5 |
Die PARTEI | 11 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,1 |
FAMILIE | 12 | 1,5 |
HEIMAT | 2 | 0,2 |
ÖDP | 3 | 0,4 |
Volt | 4 | 0,5 |
PIRATEN | 4 | 0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 |
PdH | 2 | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,5 |
DKP | 1 | 0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 |
BSW | 113 | 14,0 |
DAVA | 1 | 0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
PDV | 1 | 0,1 |
5 | 0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Steina - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.