Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6 111 | x | -1,4 |
| Wähler | 4 965 | 81,2 | 7,7 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 1 837 | 37,0 | 44,8 |
1) Gemeinde führte Briefwahl ebenfalls für Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina durch.
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 66 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 4 899 | 98,7 |
| AfD | 1 678 | 34,3 |
| CDU | 1 235 | 25,2 |
| DIE LINKE | 164 | 3,3 |
| GRÜNE | 158 | 3,2 |
| SPD | 239 | 4,9 |
| FDP | 152 | 3,1 |
| FREIE WÄHLER | 106 | 2,2 |
| Die PARTEI | 100 | 2,0 |
| Tierschutzpartei | 65 | 1,3 |
| FAMILIE | 73 | 1,5 |
| HEIMAT | 16 | 0,3 |
| ÖDP | 16 | 0,3 |
| Volt | 61 | 1,2 |
| PIRATEN | 24 | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| MERA25 | 2 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,6 |
| Bündnis C | 19 | 0,4 |
| PdH | 8 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 |
| DKP | 2 | 0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 |
| SGP | 3 | 0,1 |
| ABG | 7 | 0,1 |
| dieBasis | 14 | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 0,7 |
| BSW | 640 | 13,1 |
| DAVA | 2 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,1 |
| PDV | 6 | 0,1 |
| 27 | 0,6 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Pulsnitz, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.