Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 028 | x | 2,0 |
| Wähler | 1 136 | 56,0 | -1,0 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 1 | 0,1 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 2,5 |
| Gültige Stimmen | 1 108 | 97,5 |
| AfD | 447 | 40,3 |
| CDU | 254 | 22,9 |
| DIE LINKE | 28 | 2,5 |
| GRÜNE | 37 | 3,3 |
| SPD | 44 | 4,0 |
| FDP | 19 | 1,7 |
| FREIE WÄHLER | 31 | 2,8 |
| Die PARTEI | 8 | 0,7 |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,2 |
| FAMILIE | 14 | 1,3 |
| HEIMAT | 5 | 0,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 |
| Volt | 6 | 0,5 |
| PIRATEN | 4 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 |
| Bündnis C | 4 | 0,4 |
| PdH | 3 | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,5 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,1 |
| ABG | 1 | 0,1 |
| dieBasis | 2 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,5 |
| BSW | 159 | 14,4 |
| DAVA | 1 | 0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,2 |
| 5 | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Ohorn - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.