Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 325 | x | 1,7 |
| Wähler | 791 | 59,7 | -5,6 |
| darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,8 |
| Gültige Stimmen | 777 | 98,2 |
| AfD | 369 | 47,5 |
| CDU | 190 | 24,5 |
| DIE LINKE | 23 | 3,0 |
| GRÜNE | 14 | 1,8 |
| SPD | 24 | 3,1 |
| FDP | 10 | 1,3 |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,7 |
| Die PARTEI | 7 | 0,9 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,6 |
| FAMILIE | 12 | 1,5 |
| HEIMAT | 2 | 0,3 |
| ÖDP | 3 | 0,4 |
| Volt | 5 | 0,6 |
| PIRATEN | 6 | 0,8 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 |
| Bündnis C | 3 | 0,4 |
| PdH | 0 | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 |
| BSW | 76 | 9,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
| PDV | 3 | 0,4 |
| 4 | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lichtenberg - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.