Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 769 | x | -4,1 |
Wähler | 520 | 67,6 | -5,6 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Pulsnitz, Stadt durchgeführt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 513 | 98,7 |
AfD | 266 | 51,9 |
CDU | 95 | 18,5 |
DIE LINKE | 12 | 2,3 |
GRÜNE | 6 | 1,2 |
SPD | 14 | 2,7 |
FDP | 14 | 2,7 |
FREIE WÄHLER | 17 | 3,3 |
Die PARTEI | 5 | 1,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 |
FAMILIE | 11 | 2,1 |
HEIMAT | 3 | 0,6 |
ÖDP | 2 | 0,4 |
Volt | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 1 | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 |
dieBasis | 1 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,0 |
BSW | 50 | 9,7 |
DAVA | 0 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 |
2 | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Großnaundorf - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.