Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 760 | x | -0,3 |
Wähler | 534 | 70,3 | 15,6 1) |
darunter mit Wahlschein | 52 | 9,7 | x |
1) Im Vergleich zur Vorwahl abweichender Briefwahlzuschnitt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,6 |
Gültige Stimmen | 520 | 97,4 |
AfD | 224 | 43,1 |
CDU | 129 | 24,8 |
DIE LINKE | 15 | 2,9 |
GRÜNE | 15 | 2,9 |
SPD | 21 | 4,0 |
FDP | 6 | 1,2 |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,3 |
Die PARTEI | 4 | 0,8 |
Tierschutzpartei | 9 | 1,7 |
FAMILIE | 6 | 1,2 |
HEIMAT | 2 | 0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
Volt | 6 | 1,2 |
PIRATEN | 1 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 |
Bündnis C | 0 | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 |
DKP | 1 | 0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 |
BSW | 56 | 10,8 |
DAVA | 0 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 |
2 | 0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Frankenthal - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.