Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 924 | x | -0,2 |
Wähler | 4 519 | 76,3 | 7,3 |
darunter mit Wahlschein | 1 102 | 24,4 | 54,8 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 45 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 4 474 | 99,0 |
AfD | 1 481 | 33,1 |
CDU | 1 119 | 25,0 |
DIE LINKE | 149 | 3,3 |
GRÜNE | 132 | 3,0 |
SPD | 276 | 6,2 |
FDP | 81 | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 185 | 4,1 |
Die PARTEI | 81 | 1,8 |
Tierschutzpartei | 57 | 1,3 |
FAMILIE | 39 | 0,9 |
HEIMAT | 7 | 0,2 |
ÖDP | 13 | 0,3 |
Volt | 26 | 0,6 |
PIRATEN | 14 | 0,3 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 |
MERA25 | 5 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,4 |
Bündnis C | 40 | 0,9 |
PdH | 5 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 |
DKP | 2 | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 |
BIG | 1 | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 |
dieBasis | 12 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,6 |
BSW | 656 | 14,7 |
DAVA | 2 | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 |
PDV | 2 | 0,0 |
23 | 0,5 | |
V-Partei³ | 6 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Lichtenau - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.