Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 228 | x | -3,3 |
Wähler | 797 | 64,9 | 3,0 |
darunter mit Wahlschein 1) | 0 | 0,0 | x |
1) Briefwahl der Gemeinde wurde von Sayda, Stadt durchgeführt.
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,6 |
Gültige Stimmen | 784 | 98,4 |
AfD | 427 | 54,5 |
CDU | 172 | 21,9 |
DIE LINKE | 12 | 1,5 |
GRÜNE | 18 | 2,3 |
SPD | 8 | 1,0 |
FDP | 12 | 1,5 |
FREIE WÄHLER | 34 | 4,3 |
Die PARTEI | 7 | 0,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,4 |
FAMILIE | 6 | 0,8 |
HEIMAT | 5 | 0,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 |
Volt | 7 | 0,9 |
PIRATEN | 3 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 |
Bündnis C | 8 | 1,0 |
PdH | 0 | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 2 | 0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 |
BSW | 53 | 6,8 |
DAVA | 0 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 |
0 | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Dorfchemnitz - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.