Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 5 207 | x | -1,8 |
Wähler | 3 699 | 71,0 | 3,6 |
darunter mit Wahlschein | 823 | 22,2 | 63,0 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 69 | 1,9 |
Gültige Stimmen | 3 630 | 98,1 |
AfD | 1 442 | 39,7 |
CDU | 905 | 24,9 |
DIE LINKE | 86 | 2,4 |
GRÜNE | 55 | 1,5 |
SPD | 106 | 2,9 |
FDP | 40 | 1,1 |
FREIE WÄHLER | 232 | 6,4 |
Die PARTEI | 52 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 38 | 1,0 |
FAMILIE | 27 | 0,7 |
HEIMAT | 5 | 0,1 |
ÖDP | 16 | 0,4 |
Volt | 18 | 0,5 |
PIRATEN | 7 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,3 |
Bündnis C | 77 | 2,1 |
PdH | 5 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 |
DKP | 2 | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 |
dieBasis | 8 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,4 |
BSW | 448 | 12,3 |
DAVA | 1 | 0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 |
PDV | 7 | 0,2 |
18 | 0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Sehmatal - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.