Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 8 947 | x | -5,7 |
Wähler | 6 073 | 67,9 | -2,0 |
darunter mit Wahlschein | 1 188 | 19,6 | 42,3 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 132 | 2,2 |
Gültige Stimmen | 5 941 | 97,8 |
AfD | 2 397 | 40,3 |
CDU | 1 366 | 23,0 |
DIE LINKE | 194 | 3,3 |
GRÜNE | 97 | 1,6 |
SPD | 336 | 5,7 |
FDP | 192 | 3,2 |
FREIE WÄHLER | 107 | 1,8 |
Die PARTEI | 74 | 1,2 |
Tierschutzpartei | 61 | 1,0 |
FAMILIE | 55 | 0,9 |
HEIMAT | 23 | 0,4 |
ÖDP | 11 | 0,2 |
Volt | 27 | 0,5 |
PIRATEN | 7 | 0,1 |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 |
MERA25 | 3 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,5 |
Bündnis C | 26 | 0,4 |
PdH | 6 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 |
DKP | 1 | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 |
BIG | 4 | 0,1 |
SGP | 2 | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 |
dieBasis | 7 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4 |
BSW | 848 | 14,3 |
DAVA | 2 | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 |
PDV | 3 | 0,1 |
13 | 0,2 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Olbernhau, Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.