Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 9 210 | x | -1,6 |
Wähler | 6 307 | 68,5 | 16,3 |
darunter mit Wahlschein | 1 300 | 20,6 | 64,8 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 95 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 6 212 | 98,5 |
AfD | 2 373 | 38,2 |
CDU | 1 298 | 20,9 |
DIE LINKE | 286 | 4,6 |
GRÜNE | 138 | 2,2 |
SPD | 441 | 7,1 |
FDP | 88 | 1,4 |
FREIE WÄHLER | 187 | 3,0 |
Die PARTEI | 114 | 1,8 |
Tierschutzpartei | 100 | 1,6 |
FAMILIE | 59 | 0,9 |
HEIMAT | 19 | 0,3 |
ÖDP | 9 | 0,1 |
Volt | 30 | 0,5 |
PIRATEN | 22 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 |
MERA25 | 8 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 39 | 0,6 |
Bündnis C | 19 | 0,3 |
PdH | 5 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 |
BIG | 5 | 0,1 |
SGP | 1 | 0,0 |
ABG | 8 | 0,1 |
dieBasis | 12 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 31 | 0,5 |
BSW | 861 | 13,9 |
DAVA | 1 | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 |
PDV | 5 | 0,1 |
21 | 0,3 | |
V-Partei³ | 12 | 0,2 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Oelsnitz/Erzgeb., Stadt - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.