Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 202 513 | x | -3,3 |
Wähler | 137 878 | 68,1 | 3,7 |
darunter mit Wahlschein | 32 919 | 23,9 | 37,5 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 2 062 | 1,5 |
Gültige Stimmen | 135 816 | 98,5 |
AfD | 54 432 | 40,1 |
CDU | 32 193 | 23,7 |
DIE LINKE | 4 527 | 3,3 |
GRÜNE | 3 808 | 2,8 |
SPD | 5 942 | 4,4 |
FDP | 2 223 | 1,6 |
FREIE WÄHLER | 3 195 | 2,4 |
Die PARTEI | 2 212 | 1,6 |
Tierschutzpartei | 1 863 | 1,4 |
FAMILIE | 1 833 | 1,3 |
HEIMAT | 537 | 0,4 |
ÖDP | 275 | 0,2 |
Volt | 1 075 | 0,8 |
PIRATEN | 487 | 0,4 |
Verjüngungsforschung | 83 | 0,1 |
MERA25 | 125 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 660 | 0,5 |
Bündnis C | 530 | 0,4 |
PdH | 157 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 304 | 0,2 |
DKP | 60 | 0,0 |
MLPD | 34 | 0,0 |
BIG | 54 | 0,0 |
SGP | 25 | 0,0 |
ABG | 147 | 0,1 |
dieBasis | 394 | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 735 | 0,5 |
BSW | 16 778 | 12,4 |
DAVA | 41 | 0,0 |
KLIMALISTE | 50 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 215 | 0,2 |
PDV | 190 | 0,1 |
495 | 0,4 | |
V-Partei³ | 137 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.