Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 245 151 | x | -1,7 |
| Wähler | 170 545 | 69,6 | 5,0 |
| darunter mit Wahlschein | 37 541 | 22,0 | 44,2 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 544 | 1,5 |
| Gültige Stimmen | 168 001 | 98,5 |
| AfD | 65 907 | 39,2 |
| CDU | 39 831 | 23,7 |
| DIE LINKE | 5 330 | 3,2 |
| GRÜNE | 4 451 | 2,6 |
| SPD | 8 509 | 5,1 |
| FDP | 3 377 | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | 4 705 | 2,8 |
| Die PARTEI | 2 876 | 1,7 |
| Tierschutzpartei | 2 035 | 1,2 |
| FAMILIE | 2 227 | 1,3 |
| HEIMAT | 634 | 0,4 |
| ÖDP | 385 | 0,2 |
| Volt | 1 376 | 0,8 |
| PIRATEN | 681 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 71 | 0,0 |
| MERA25 | 129 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 725 | 0,4 |
| Bündnis C | 459 | 0,3 |
| PdH | 218 | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 360 | 0,2 |
| DKP | 71 | 0,0 |
| MLPD | 51 | 0,0 |
| BIG | 86 | 0,1 |
| SGP | 37 | 0,0 |
| ABG | 207 | 0,1 |
| dieBasis | 388 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 905 | 0,5 |
| BSW | 20 623 | 12,3 |
| DAVA | 52 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 64 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 233 | 0,1 |
| PDV | 165 | 0,1 |
| 684 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 149 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Bautzen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.