Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 183 074 | x | -3,4 |
Wähler | 121 818 | 66,5 | 5,1 |
darunter mit Wahlschein | 33 891 | 27,8 | 60,8 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 652 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 120 166 | 98,6 |
AfD | 40 977 | 34,1 |
CDU | 29 576 | 24,6 |
DIE LINKE | 4 222 | 3,5 |
GRÜNE | 3 173 | 2,6 |
SPD | 7 822 | 6,5 |
FDP | 2 407 | 2,0 |
FREIE WÄHLER | 2 644 | 2,2 |
Die PARTEI | 1 971 | 1,6 |
Tierschutzpartei | 1 605 | 1,3 |
FAMILIE | 1 192 | 1,0 |
HEIMAT | 351 | 0,3 |
ÖDP | 282 | 0,2 |
Volt | 755 | 0,6 |
PIRATEN | 297 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 61 | 0,1 |
MERA25 | 78 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 652 | 0,5 |
Bündnis C | 961 | 0,8 |
PdH | 153 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 203 | 0,2 |
DKP | 65 | 0,1 |
MLPD | 39 | 0,0 |
BIG | 44 | 0,0 |
SGP | 15 | 0,0 |
ABG | 97 | 0,1 |
dieBasis | 251 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 707 | 0,6 |
BSW | 18 668 | 15,5 |
DAVA | 29 | 0,0 |
KLIMALISTE | 62 | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 165 | 0,1 |
PDV | 138 | 0,1 |
393 | 0,3 | |
V-Partei³ | 111 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Vogtlandkreis - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.