Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 245 436 | x | -2,6 |
| Wähler | 170 917 | 69,6 | 5,6 |
| darunter mit Wahlschein | 43 612 | 25,5 | 45,1 |
| Stimmen | ||
|---|---|---|
| Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 339 | 1,4 |
| Gültige Stimmen | 168 578 | 98,6 |
| AfD | 61 463 | 36,5 |
| CDU | 39 513 | 23,4 |
| DIE LINKE | 6 383 | 3,8 |
| GRÜNE | 4 669 | 2,8 |
| SPD | 9 686 | 5,7 |
| FDP | 3 543 | 2,1 |
| FREIE WÄHLER | 5 642 | 3,3 |
| Die PARTEI | 2 736 | 1,6 |
| Tierschutzpartei | 2 102 | 1,2 |
| FAMILIE | 1 818 | 1,1 |
| HEIMAT | 503 | 0,3 |
| ÖDP | 426 | 0,3 |
| Volt | 1 434 | 0,9 |
| PIRATEN | 606 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung | 96 | 0,1 |
| MERA25 | 164 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 802 | 0,5 |
| Bündnis C | 556 | 0,3 |
| PdH | 295 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 292 | 0,2 |
| DKP | 104 | 0,1 |
| MLPD | 51 | 0,0 |
| BIG | 52 | 0,0 |
| SGP | 33 | 0,0 |
| ABG | 163 | 0,1 |
| dieBasis | 387 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 845 | 0,5 |
| BSW | 22 961 | 13,6 |
| DAVA | 40 | 0,0 |
| KLIMALISTE | 69 | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 210 | 0,1 |
| PDV | 171 | 0,1 |
| 619 | 0,4 | |
| V-Partei³ | 144 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Mittelsachsen - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.