Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2019 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 273 958 | x | -3,2 |
Wähler | 190 508 | 69,5 | 4,7 |
darunter mit Wahlschein | 46 790 | 24,6 | 50,9 |
Stimmen | ||
---|---|---|
Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 3 344 | 1,8 |
Gültige Stimmen | 187 164 | 98,2 |
AfD | 71 709 | 38,3 |
CDU | 44 765 | 23,9 |
DIE LINKE | 6 078 | 3,2 |
GRÜNE | 3 587 | 1,9 |
SPD | 9 028 | 4,8 |
FDP | 3 264 | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 6 909 | 3,7 |
Die PARTEI | 2 693 | 1,4 |
Tierschutzpartei | 2 093 | 1,1 |
FAMILIE | 1 788 | 1,0 |
HEIMAT | 798 | 0,4 |
ÖDP | 464 | 0,2 |
Volt | 1 006 | 0,5 |
PIRATEN | 463 | 0,2 |
Verjüngungsforschung | 103 | 0,1 |
MERA25 | 114 | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 829 | 0,4 |
Bündnis C | 1 945 | 1,0 |
PdH | 232 | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 306 | 0,2 |
DKP | 90 | 0,0 |
MLPD | 38 | 0,0 |
BIG | 68 | 0,0 |
SGP | 30 | 0,0 |
ABG | 148 | 0,1 |
dieBasis | 373 | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 860 | 0,5 |
BSW | 26 178 | 14,0 |
DAVA | 58 | 0,0 |
KLIMALISTE | 60 | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 175 | 0,1 |
PDV | 204 | 0,1 |
519 | 0,3 | |
V-Partei³ | 189 | 0,1 |
Europawahl 2024 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Erzgebirgskreis - Endgültige Ergebnisse
1) Für diesen Wahlvorschlag ist keine Aussage möglich.