Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 1 649 | 0,9 | 1 404 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 187 760 | 99,1 | 188 005 | 99,3 |
AfD | 34 979 | 18,6 | 36 003 | 19,2 |
CDU | 35 014 | 18,6 | 26 037 | 13,8 |
DIE LINKE | 22 160 | 11,8 | 20 913 | 11,1 |
SPD | 28 700 | 15,3 | 30 620 | 16,3 |
FDP | 20 711 | 11,0 | 22 884 | 12,2 |
GRÜNE | 25 527 | 13,6 | 31 265 | 16,6 |
Tierschutzpartei | x | x | 3 271 | 1,7 |
Die PARTEI | 4 292 | 2,3 | 3 252 | 1,7 |
NPD | x | x | 307 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 3 309 | 1,8 | 3 464 | 1,8 |
PIRATEN | 2 694 | 1,4 | 1 709 | 0,9 |
ÖDP | 1 054 | 0,6 | 641 | 0,3 |
V-Partei³ | x | x | 226 | 0,1 |
MLPD | 298 | 0,2 | 150 | 0,1 |
dieBasis | 3 726 | 2,0 | 3 661 | 1,9 |
Bündnis C | x | x | 256 | 0,1 |
III. Weg | x | x | 188 | 0,1 |
DKP | x | x | 128 | 0,1 |
Die Humanisten | x | x | 424 | 0,2 |
Gesundheitsforschung | 1 366 | 0,7 | 1 099 | 0,6 |
Team Todenhöfer | x | x | 607 | 0,3 |
Volt | x | x | 900 | 0,5 |
BüSo | 210 | 0,1 | x | x |
Direktkandidat Frank Hannig | 3 223 | 1,7 | x | x |
#KLIMAfirst | 497 | 0,3 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 234 432 | x | -0,4 |
Wähler | 189 409 | 80,8 | 1,4 |
darunter mit Wahlschein | 85 721 | 45,3 | 68,3 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Dresden II - Bautzen II - Endgültige Ergebnisse
Wahlkreis | Erststimmen | |||
---|---|---|---|---|
Name | Partei | Absolut | Prozent | |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Rohwer, Lars | CDU | 35 014 | 18,6 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Harlaß, Andreas | AfD | 34 979 | 18,6 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Schumann, Stephan | SPD | 28 700 | 15,3 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Spellerberg, Merle | GRÜNE | 25 527 | 13,6 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Lang, Silvio | DIE LINKE | 22 160 | 11,8 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Müller, Dr. Silke | FDP | 20 711 | 11,0 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Brock, Charlotte | Die PARTEI | 4 292 | 2,3 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Althoff, Anke | dieBasis | 3 726 | 2,0 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Lemke, Korvin | FREIE WÄHLER | 3 309 | 1,8 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Hannig, Frank | Direktkandidat Frank Hannig | 3 223 | 1,7 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Herpertz, Anne | PIRATEN | 2 694 | 1,4 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Kabus, Andreas | Gesundheitsforschung | 1 366 | 0,7 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Busch, Florian | ÖDP | 1 054 | 0,6 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Düvelshaupt, Jens | #KLIMAfirst | 497 | 0,3 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Slave, Günter | MLPD | 298 | 0,2 |
Wahlkreis 160 (Dresden II - Bautzen II) | Gründler, Michael | BüSo | 210 | 0,1 |
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.