Wahlergebnisse
Wahlergebnis vollständig
Wahlergebnis unvollständig
noch kein Wahlergebnis
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
| Ungültige Stimmen | 2 234 | 1,5 | 2 064 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 150 823 | 98,5 | 150 993 | 98,7 |
| AfD | 53 970 | 35,8 | 49 123 | 32,5 |
| CDU | 39 299 | 26,1 | 27 630 | 18,3 |
| DIE LINKE | 11 835 | 7,8 | 11 327 | 7,5 |
| SPD | 18 928 | 12,5 | 25 441 | 16,8 |
| FDP | 11 222 | 7,4 | 15 039 | 10,0 |
| GRÜNE | 6 182 | 4,1 | 7 358 | 4,9 |
| Tierschutzpartei | x | x | 3 259 | 2,2 |
| Die PARTEI | x | x | 1 428 | 0,9 |
| NPD | x | x | 488 | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 588 | 3,0 | 3 645 | 2,4 |
| PIRATEN | x | x | 540 | 0,4 |
| ÖDP | x | x | 177 | 0,1 |
| V-Partei³ | x | x | 97 | 0,1 |
| MLPD | x | x | 106 | 0,1 |
| dieBasis | 4 115 | 2,7 | 2 583 | 1,7 |
| Bündnis C | x | x | 456 | 0,3 |
| III. Weg | x | x | 305 | 0,2 |
| DKP | x | x | 92 | 0,1 |
| Die Humanisten | x | x | 185 | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | x | x | 1 045 | 0,7 |
| Team Todenhöfer | x | x | 331 | 0,2 |
| Volt | x | x | 338 | 0,2 |
| IB-Blickle | 267 | 0,2 | x | x |
| LKR | 417 | 0,3 | x | x |
| Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 204 105 | x | -4,2 |
| Wähler | 153 057 | 75,0 | -1,9 |
| darunter mit Wahlschein | 43 059 | 28,1 | 58,0 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl im Wahlkreis Görlitz - Endgültige Ergebnisse