Wahlergebnisse
- Wahlergebnis vollständig
- Wahlergebnis unvollständig
- noch kein Wahlergebnis
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Absolut | Prozent | Absolut | Prozent | |
Ungültige Stimmen | 52 | 1,0 | 39 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 5 349 | 99,0 | 5 362 | 99,3 |
AfD | 1 048 | 19,6 | 1 054 | 19,7 |
CDU | 1 482 | 27,7 | 1 250 | 23,3 |
DIE LINKE | 393 | 7,3 | 362 | 6,8 |
SPD | 1 064 | 19,9 | 1 116 | 20,8 |
FDP | 580 | 10,8 | 676 | 12,6 |
GRÜNE | 345 | 6,4 | 424 | 7,9 |
Tierschutzpartei | x | x | 115 | 2,1 |
Die PARTEI | 120 | 2,2 | 59 | 1,1 |
NPD | x | x | 9 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 175 | 3,3 | 103 | 1,9 |
PIRATEN | x | x | 25 | 0,5 |
ÖDP | 29 | 0,5 | 13 | 0,2 |
V-Partei³ | x | x | 3 | 0,1 |
MLPD | x | x | 2 | 0,0 |
dieBasis | 103 | 1,9 | 77 | 1,4 |
Bündnis C | x | x | 12 | 0,2 |
III. Weg | x | x | 7 | 0,1 |
DKP | x | x | 5 | 0,1 |
Die Humanisten | x | x | 4 | 0,1 |
Gesundheitsforschung | x | x | 19 | 0,4 |
Team Todenhöfer | x | x | 14 | 0,3 |
Volt | x | x | 13 | 0,2 |
Direktkandidat Daniel Zimmet | 10 | 0,2 | x | x |
Absolut | Prozent | Veränderung zu 2017 in Prozent | |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 754 | x | -1,7 |
Wähler | 5 401 | 80,0 | -1,6 |
darunter mit Wahlschein | 1 636 | 30,3 | 51,9 |
Bundestagswahl 2021 - Veränderung des Stimmenanteils im Vergleich zur Vorwahl in der Gemeinde Borsdorf - Endgültige Ergebnisse
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.
Noch keine Wahlergebnisse verfügbar.